| Data | Tratta | Km | km/giorno | totale km |
| Giugno | ||||
| 22.06 Venerdì | Cassola - Gorizia LIPG - (Raduno e Dogana) | 150 | ||
| Gorizia LIPG - Meidl LHFM (Ungheria) | 350 | |||
| Meidl - Ostrava LKMT (Rep. Ceca) | 250 | 750 | 750 | |
| 23.06 Sabato | Ostrava - EPLL (Polonia) | 250 | ||
| Lodz - Szczytno EPSY | 250 | |||
| Szczytno - Kaunas EYKA (Lituania) | 250 | 750 | 1500 | |
| 24.06 Domenica | Kaunas -Parnu (Estonia) | 400 | ||
| Parnu - Helsinki Malmi EFHF(Finlandia) Via Tallinn (Estonia) |
200 | |||
| Helsinki - Joensuu EFJO | 350 | 950 | 2450 | |
| 25.06 Lunedì | Riposo - Manutenzione - Voli locali sui laghi | |||
| 26.06 Martedì | Joensuu - Kuusamo EFKS | 350 | ||
| Kuusamo - Ivalo EFIV | 300 | 650 | 3100 | |
| 27.06 Mercoledì | Ivalo - Honningsvag ENHV - Nordkapp (Norvegia) | 250 | ||
| Hammerfest ENHF - Havsik ENHK - Alta ENAT | 250 | 500 | 3600 | |
| 28.06 Giovedì | Riserva, Riposo, Volo sui fiordi norvegesi | |||
| 29.06 Venerdì | Alta - Pajala ESUP (Svezia) | 300 | ||
| Pajala - Lycksele ESNL | 350 | |||
| Lycksele - Hudiksvall ESNH | 350 | 1000 | 4600 | |
| 30.06 Sabato | Hudiksvall - Norrkoping ESSP | 370 | ||
| Norrkoping - Landskrona ESML | 380 | 750 | 5350 | |
| Luglio | ||||
| 01.07 Domenica | Riserva, Riposo, Manutenzione | |||
| Landskrona - Lubeck EDHL (Germania) Via Danimarca (Roskilde - Maribo) 15 km. di mare |
300 | 300 | 5650 | |
| 02.07 Lunedì | Lubeck - Dresda EDDC | 400 | ||
| Dresda - Brno (Rep. Ceca) | 300 | 700 | 6350 | |
| 03.07 Martedì | Brno - Punitz LOGG (Austria) | 300 | ||
| Punitz - Gorizia | 350 | 650 | 7000 |